KUALA TUNGKAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat akan melelang sebanyak 34 unit kendaraan dinas roda dua milik daerah melalui mekanisme lelang terbuka secara online (Open Bidding) pada Kamis, 4 Juni 2026.
Pelaksanaan lelang tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 205/Kep.Bup/BKAD/2026 tanggal 21 April 2026 tentang Persetujuan Penjualan Melalui Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, jadwal pelaksanaan lelang juga telah ditetapkan melalui Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi Nomor JL-771/1/KNL.0401/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Penetapan Jadwal Lelang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jadwal Pelaksanaan Lelang
- Hari/Tanggal: Kamis, 4 Juni 2026
- Batas Akhir Penawaran: 4 Juni 2026 pukul 11.00 WIB
- Metode: Open Bidding (lelang terbuka)
- Alamat Domain: https://www.lelang.go.id
- Tempat Lelang: KPKNL Jambi
- Alamat: Jl. Dr. Sutomo No.17 Kota Jambi
- Bea Lelang Pembeli: 2%
- Penetapan Pemenang: Setelah batas akhir penawaran
Syarat Penting
- Peserta mendaftar melalui aplikasi lelang di www.lelang.go.id.
- Wajib mengunggah KTP, NPWP, dan nomor rekening bank.
- Uang jaminan harus disetor ke Virtual Account (VA) masing-masing peserta.
- Jaminan harus diterima KPKNL Jambi paling lambat 1 hari sebelum lelang.
- Peserta wajib melihat kondisi barang terlebih dahulu.
- Barang dijual apa adanya (as is).
- Penawaran minimal sama dengan nilai limit.
- Pemenang wajib melunasi pembayaran maksimal 5 hari kerja setelah lelang.
- Pemenang wajib mengambil barang maksimal 10 hari kerja setelah ditetapkan sebagai pemenang.
Daftar Objek Lelang Motor Dians
| No | No Polisi / Merk / Tahun | Nilai Limit | Jaminan |
|---|---|---|---|
| 1 | BH 5815 EZ – Honda Supra X 125 (2006) | Rp1.800.000 | Rp600.000 |
| 2 | BH 5829 EZ – Honda Supra X 125 (2006) | Rp2.700.000 | Rp900.000 |
| 3 | BH 6120 EZ – Suzuki FL 125 SD (2009) | Rp1.800.000 | Rp600.000 |
| 4 | BH 6209 EZ – Suzuki Shogun FL 125 SD (2010) | Rp1.800.000 | Rp600.000 |
| 5 | BH 6427 EZ – Honda Revo NC110 (2012) | Rp2.200.000 | Rp700.000 |
| 6 | BH 6660 EZ – Honda Supra (2013) | Rp1.100.000 | Rp400.000 |
| 7 | BH 6671 EZ – Honda Vario (2013) | Rp3.400.000 | Rp1.100.000 |
| 8 | BH 5973 EZ – Honda Supra X Disc (2007) | Rp2.400.000 | Rp750.000 |
| 9 | BH 6027 EZ – Honda GL 160D (2008) | Rp2.100.000 | Rp700.000 |
| 10 | BH 6024 EZ – Honda GL 160D (2008) | Rp2.100.000 | Rp700.000 |
| 11 | BH 6025 EZ – Honda Mega Pro (2008) | Rp2.100.000 | Rp700.000 |
| 12 | BH 6026 EZ – Honda GL 160D (2008) | Rp2.100.000 | Rp700.000 |
| 13 | BH 6203 EZ / BH 2361 E – Honda Supra X (2010) | Rp2.000.000 | Rp600.000 |
| 14 | BH 6204 EZ / BH 2362 E – Honda Supra X (2010) | Rp2.900.000 | Rp870.000 |
| 15 | BH 5793 EZ – Honda Supra Fit (2005) | Rp600.000 | Rp200.000 |
| 16 | BH 5848 EZ – Suzuki Shogun (2006) | Rp1.000.000 | Rp300.000 |
| 17 | BH 5844 EZ – Suzuki Shogun (2006) | Rp1.100.000 | Rp400.000 |
| 18 | BH 5866 EZ – Suzuki Shogun (2006) | Rp900.000 | Rp270.000 |
| 19 | BH 6063 EZ – Suzuki Smash (2006) | Rp1.100.000 | Rp400.000 |
| 20 | BH 5860 EZ – Suzuki Shogun (2006) | Rp1.100.000 | Rp400.000 |
| 21 | BH 6074 EZ – Honda Supra X (2008) | Rp1.000.000 | Rp300.000 |
| 22 | BH 6741 EZ – Suzuki Axelo (2013) | Rp2.600.000 | Rp800.000 |
| 23 | BH 6748 EZ – Suzuki Axelo (2013) | Rp2.300.000 | Rp700.000 |
| 24 | BH 6075 EZ – Honda Supra X (2008) | Rp1.000.000 | Rp300.000 |
| 25 | BH 5488 EZ – Suzuki RC100 (2000) | Rp1.100.000 | Rp400.000 |
| 26 | BH 5869 EZ – Yamaha RX-K 135 (2006) | Rp2.600.000 | Rp800.000 |
| 27 | BH 5578 EZ – Suzuki RC100 (2002) | Rp1.700.000 | Rp550.000 |
| 28 | BH 6697 EZ – Honda Vario (2013) | Rp2.600.000 | Rp800.000 |
| 29 | BH 6701 EZ – Honda Vario (2013) | Rp2.600.000 | Rp800.000 |
| 30 | BH 6296 EZ – Honda Vario (2011) | Rp2.100.000 | Rp700.000 |
| 31 | BH 6210 EZ – Honda Vario (2010) | Rp2.200.000 | Rp700.000 |
| 32 | BH 5823 EZ – Honda Supra X 125 (2007) | Rp1.800.000 | Rp600.000 |
| 33 | BH 5781 EZ – Honda Supra X (2005) | Rp600.000 | Rp200.000 |
| 34 | BH 6304 EZ – Honda Vario (2011) | Rp2.100.000 | Rp700.000 |
Lokasi Kendaraan yang Dilelang
| No | Lokasi Kendaraan | Jumlah Unit |
|---|---|---|
| 1 | BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 7 Unit |
| 2 | Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 5 Unit |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) | 2 Unit |
| 4 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 10 Unit |
| 5 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) | 3 Unit |
| 6 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) | 5 Unit |
| 7 | Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 2 Unit |
| Total | Lokasi Penyimpanan Kendaraan | 34 Unit |
Sumber : BKAD Tanjab Barat
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal.com












Komentar